The 2026 NFL Draft is a defense-heavy class. Nine of Jordan Reid's top 10 play defense or OL. The consensus #1 overall is disputed between Fernando Mendoza (QB, Indiana — 2025 Heisman + CFP natty) and Jeremiyah Love (RB, Notre Dame — Doak Walker + unanimous AA). PFF and Daniel Jeremiah have Mendoza #1; ESPN's Reid has Love #1.
Strongest groups: EDGE rusher and off-ball linebacker (10+ R1-R2 EDGEs, first top-10 LB since 2020 possible with Sonny Styles). Weakest: QB depth after the top 2 (only Mendoza + Ty Simpson are clean R1 grades). Wild card: Safety — Caleb Downs is generational and three S prospects could go R1.
Top of the class: Fernando Mendoza (Indiana). 2025 Heisman + CFP natty champ; PFF's & Jeremiah's QB1.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Mendoza | Indiana | 6-5 / 225 | R1 top 5 | 2025 Heisman + CFP natty champ; PFF's & Jeremiah's QB1 | |
| 2 | Ty Simpson | Alabama | 6-2 / 215 | R1 20-40 | Five-star 2022, broke out as first-year starter at Bama | |
| 3 | Garrett Nussmeier | LSU | 6-2 / 200 | R2 | Processor; accuracy plays up; senior leader | |
| 4 | Drew Allar | Penn State | 6-5 / 240 | R2-R3 | Toolsy size/arm; gun-shy in 2025 | |
| 5 | Carson Beck | Miami (FL) | 6-4 / 220 | R2-R3 | UGA-to-Miami transfer; UCL surgery lingering | |
| 6 | Cade Klubnik | Clemson | 6-2 / 195 | R3 | High-character touch passer | |
| 7 | Cole Payton | North Dakota State | 6-3 / 225 | R3-R4 | FCS riser with pro processing | |
| 8 | Avery Johnson | Kansas State | 6-1 / 205 | R4 | Dual-threat mobility | |
| 9 | Behren Morton | Texas Tech | 6-2 / 205 | R4-R5 | Air-raid gunslinger | |
| 10 | John Mateer | Oklahoma | 6-1 / 210 | R5 | Transfer from Washington State | |
| 11 | Sam Leavitt | Arizona State | 6-2 / 205 | R5-R6 | 2025 Big 12 breakout | |
| 12 | Miller Moss | Louisville | 6-2 / 215 | R6 | USC transfer | |
| 13 | Gunner Stockton | Georgia | 6-1 / 215 | R6 | Beck replacement at UGA | |
| 14 | DJ Lagway | Florida | 6-3 / 240 | R6-R7 | Power arm; decision-making shaky | |
| 15 | Kaidon Salter | Colorado | 6-2 / 205 | R7 | Dynamic runner |
Top of the class: Jeremiyah Love (Notre Dame). 2025 Doak Walker winner; unanimous All-American.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiyah Love | Notre Dame | 6-0 / 206 | R1 top 5 | 2025 Doak Walker winner; unanimous All-American | |
| 2 | Jadarian Price | Notre Dame | 5-10 / 210 | R2 | Love's change-of-pace; sub-4.30 timed speed | |
| 3 | Mike Washington Jr. | Arkansas | 5-11 / 220 | R2-R3 | SEC workhorse | |
| 4 | Jonah Coleman | Washington | 5-9 / 225 | R3 | Bowling-ball power | |
| 5 | Jadon Coats | Purdue | 6-0 / 210 | R3-R4 | Transfer ascending | |
| 6 | Emmett Johnson | Nebraska | 5-11 / 200 | R3-R4 | Multi-purpose back | |
| 7 | Nicholas Singleton | Penn State | 6-0 / 225 | R4 | Power-speed combo | |
| 8 | Kaytron Allen | Penn State | 5-11 / 230 | R4 | Short-yardage hammer | |
| 9 | Seth McGowan | Kentucky | 5-10 / 210 | R4-R5 | Third-down ace | |
| 10 | Demond Claiborne | Wake Forest | 5-10 / 195 | R5 | Elusive ACC back | |
| 11 | Jaydn Ott | Oklahoma | 6-0 / 195 | R5 | Cal transfer, post-injury | |
| 12 | Le'Veon Moss | Texas A&M | 6-0 / 215 | R5-R6 | Power runner | |
| 13 | Kalel Mullings | Michigan | 6-1 / 230 | R6 | LB convert | |
| 14 | Makhi Hughes | Oregon | 5-10 / 215 | R6 | Transfer from Tulane | |
| 15 | J'Mari Taylor | Virginia | 5-10 / 205 | R6 | Under-recruited riser |
Top of the class: Carnell Tate (Ohio State). Top WR1; CeeDee-grade separator.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Type | Scouting Nugget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnell Tate | Ohio State | 6-2 / 205 | R1 top 10 | X | Top WR1; CeeDee-grade separator |
| 2 | Jordyn Tyson | Arizona State | 6-0 / 195 | R1 15-25 | Z | Best intermediate + post-route runner in class |
| 3 | Makai Lemon | USC | 5-11 / 190 | R1 15-28 | Slot | 2025 Biletnikoff Award winner; 718 P4-lead YAC |
| 4 | Denzel Boston | Washington | 6-3 / 215 | R1 20-32 | X | Zone-beater, contested-catch specialist |
| 5 | Omar Cooper Jr. | Indiana | 5-10 / 195 | R1 25-32 | Slot | Mendoza's #1 target; YAC |
| 6 | KC Concepcion | Texas A&M | 5-11 / 190 | R2 | Z | 'Best separator in class' |
| 7 | Chris Bell | Louisville | 6-3 / 210 | R2 | X | Size/speed ceiling |
| 8 | Germie Bernard | Alabama | 6-0 / 205 | R2 | Slot | Dig route ace |
| 9 | Malachi Fields | Notre Dame | 6-4 / 215 | R2-R3 | Slot | Zone specialist; Z-convertible |
| 10 | Chris Brazzell II | Tennessee | 6-5 / 195 | R2-R3 | X | Fluid hips, intermediate separator |
| 11 | Skyler Bell | UConn | 6-1 / 195 | R3 | Z | Productive G5 |
| 12 | Elijah Sarratt | Indiana | 6-1 / 215 | R3 | Slot | Zone-beater |
| 13 | Ja'Kobi Lane | USC | 6-4 / 200 | R3 | X | Contested catch |
| 14 | Bryce Lance | North Dakota State | 6-4 / 200 | R3-R4 | X | Explosive FCS athlete; Trey Lance's brother |
| 15 | Antonio Williams | Clemson | 5-11 / 190 | R3-R4 | Slot | Technical; size-limited |
| 16 | Ted Hurst | Georgia State | 6-2 / 205 | R4 | Slot | Freak athlete |
| 17 | Zachariah Branch | Georgia | 5-10 / 175 | R4 | Slot | Screen master; USC transfer |
| 18 | Deion Burks | Oklahoma | 5-9 / 190 | R4 | Slot | Competitive |
| 19 | De'Zhaun Stribling | Ole Miss | 6-3 / 215 | R4-R5 | X | Big frame |
| 20 | Brenen Thompson | Mississippi State | 5-10 / 180 | R5 | Slot | 4.26 burner |
| 21 | Aaron Anderson | LSU | 5-9 / 180 | R5 | Slot | Daniels-era slot weapon |
| 22 | Kevin Coleman Jr. | Missouri | 5-10 / 185 | R5 | Slot | Transfer, stat producer |
| 23 | Eric Rivers | Georgia Tech | 6-0 / 190 | R5-R6 | Z | Former FIU transfer |
| 24 | Josh Cameron | Baylor | 6-2 / 205 | R6 | X | Big 12 riser |
| 25 | CJ Daniels | Miami (FL) | 6-2 / 205 | R6 | X | ACC transfer |
Top of the class: Kenyon Sadiq (Oregon). Athletic freak; flex alignment.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenyon Sadiq | Oregon | 6-3 / 241 | R1 15-25 | Athletic freak; flex alignment | |
| 2 | Eli Stowers | Vanderbilt | 6-4 / 240 | R2 | Former QB, receiving TE | |
| 3 | Max Klare | Ohio State | 6-4 / 245 | R2-R3 | Purdue transfer | |
| 4 | Sam Roush | Stanford | 6-5 / 250 | R3 | Y-TE; blocker + hands | |
| 5 | Oscar Delp | Georgia | 6-5 / 240 | R3 | SEC veteran | |
| 6 | Justin Joly | NC State | 6-4 / 250 | R3-R4 | Two-way versatile | |
| 7 | Michael Trigg | Baylor | 6-3 / 245 | R4 | Transfer from Ole Miss | |
| 8 | Eli Raridon | Notre Dame | 6-7 / 255 | R4 | Red-zone target | |
| 9 | Jack Endries | Texas | 6-4 / 245 | R4-R5 | Cal transfer | |
| 10 | Marlin Klein | Michigan | 6-6 / 250 | R5 | German athlete |
Top of the class: Francis Mauigoa (Miami (FL)). 2025 Jacobs Blocking Trophy; consensus All-American.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Mauigoa | Miami (FL) | 6-5 / 330 | R1 top 5 | 2025 Jacobs Blocking Trophy; consensus All-American | |
| 2 | Spencer Fano | Utah | 6-5 / 310 | R1 top 10 | Freshman AA trajectory; LT anchor | |
| 3 | Monroe Freeling | Georgia | 6-7 / 320 | R1 12-22 | SEC blindside | |
| 4 | Kadyn Proctor | Alabama | 6-7 / 352 | R1 | 352-pound tackle with 32.5" vertical | |
| 5 | Blake Miller | Clemson | 6-6 / 315 | R1 | ACC three-year starter | |
| 6 | Max Iheanachor | Arizona State | 6-6 / 320 | R1-R2 | 2025 breakout | |
| 7 | Caleb Lomu | Utah | 6-5 / 300 | R2 | Fano's counterpart | |
| 8 | Markel Bell | Miami (FL) | 6-6 / 325 | R2-R3 | RT replacement | |
| 9 | Caleb Tiernan | Northwestern | 6-8 / 315 | R2-R3 | Length freak | |
| 10 | Brian Parker II | Duke | 6-6 / 305 | R3 | ACC |
Top of the class: Olaivavega Ioane (Penn State). 'Nasty streak'; top G in class.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaivavega Ioane | Penn State | 6-4 / 315 | R1 20-32 | 'Nasty streak'; top G in class | |
| 2 | Chase Bisontis | Texas A&M | 6-5 / 320 | R2 | Power mover | |
| 3 | Emmanuel Pregnon | Oregon | 6-5 / 315 | R2 | Transfer from USC | |
| 4 | Keylan Rutledge | Georgia Tech | 6-4 / 310 | R2-R3 | Athletic pulling | |
| 5 | Jalen Farmer | Kentucky | 6-3 / 310 | R3 | SEC veteran | |
| 6 | Connor Lew | Auburn | 6-3 / 300 | R3 | Top C in class | |
| 7 | Logan Jones | Iowa | 6-3 / 300 | R3 | Blocking pedigree | |
| 8 | Sam Hecht | Kansas State | 6-4 / 300 | R3-R4 | Big 12 center | |
| 9 | Billy Schrauth | Notre Dame | 6-4 / 305 | R4 | ND continuity | |
| 10 | Jake Slaughter | Florida | 6-3 / 300 | R4 | SEC center |
Top of the class: Arvell Reese (Ohio State). EDGE/LB hybrid (Parsons comp).
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvell Reese | Ohio State | 6-4 / 243 | R1 top 5 | EDGE/LB hybrid (Parsons comp) | |
| 2 | Rueben Bain Jr. | Miami (FL) | 6-3 / 275 | R1 top 10 | 2025 ACC Defensive Player of the Year; 9.5 sacks | |
| 3 | David Bailey | Texas Tech | 6-3 / 250 | R1 top 12 | Unanimous AA, Big-12 DL of Year | |
| 4 | Keldric Faulk | Auburn | 6-5 / 270 | R1 | Base end with pass-rush juice | |
| 5 | TJ Parker | Clemson | 6-3 / 260 | R1 | Senior Bowl standout | |
| 6 | Akheem Mesidor | Miami (FL) | 6-4 / 265 | R1 | Pairs with Bain | |
| 7 | Cashius Howell | Texas A&M | 6-3 / 255 | R1 | Bowling Green transfer | |
| 8 | Gabe Jacas | Illinois | 6-4 / 255 | R1-R2 | Big Ten producer | |
| 9 | Zion Young | Missouri | 6-5 / 255 | R2 | Michigan State transfer | |
| 10 | Malachi Lawrence | UCF | 6-3 / 260 | R2 | Big 12 riser | |
| 11 | Joshua Josephs | Tennessee | 6-4 / 260 | R2 | SEC | |
| 12 | Mike Green | Marshall | 6-3 / 245 | R2 | G5 bender | |
| 13 | Derrick Moore | Michigan | 6-3 / 255 | R2-R3 | Big Ten | |
| 14 | Dani Dennis-Sutton | Penn State | 6-5 / 260 | R2-R3 | 2024 hype rebound | |
| 15 | R Mason Thomas | Oklahoma | 6-3 / 245 | R3 | Speed rusher |
Top of the class: Peter Woods (Clemson). Penetrator 3-tech.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Woods | Clemson | 6-3 / 315 | R1 10-20 | Penetrator 3-tech | |
| 2 | Kayden McDonald | Ohio State | 6-2 / 320 | R1 | NT anchor | |
| 3 | Caleb Banks | Florida | 6-5 / 325 | R1 | Size/length | |
| 4 | Christen Miller | Georgia | 6-4 / 310 | R1-R2 | UGA pipeline | |
| 5 | Lee Hunter | Texas Tech | 6-3 / 320 | R1-R2 | UCF transfer | |
| 6 | Gracen Halton | Oklahoma | 6-2 / 310 | R2 | Big 12 | |
| 7 | Domonique Orange | Iowa State | 6-5 / 330 | R2-R3 | Big 12 mauler | |
| 8 | Kaleb Proctor | SE Louisiana | 6-3 / 315 | R3 | FCS upside | |
| 9 | Darrell Jackson Jr. | Florida State | 6-4 / 325 | R3 | ACC | |
| 10 | Rayshaun Benny | Michigan | 6-4 / 310 | R3 | Big Ten |
Top of the class: Sonny Styles (Ohio State). Safety-to-LB convert; elite coverage.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Styles | Ohio State | 6-4 / 235 | R1 top 5 | Safety-to-LB convert; elite coverage | |
| 2 | CJ Allen | Georgia | 6-0 / 230 | R1 15-25 | Three-down throwback | |
| 3 | Jacob Rodriguez | Texas Tech | 6-1 / 240 | R1-R2 | Sideline-to-sideline | |
| 4 | Josiah Trotter | Missouri | 6-2 / 230 | R2 | Trotter bloodline | |
| 5 | Anthony Hill Jr. | Texas | 6-2 / 235 | R2 | SEC three-down | |
| 6 | Jake Golday | Cincinnati | 6-2 / 230 | R2-R3 | G5 hitter | |
| 7 | Kyle Louis | Pittsburgh | 6-1 / 225 | R3 | Pitt playmaker | |
| 8 | Deontae Lawson | Alabama | 6-2 / 235 | R3 | SEC | |
| 9 | Keyshaun Elliott | Arizona State | 6-1 / 225 | R3 | Big 12 riser | |
| 10 | Bryce Boettcher | Oregon | 6-2 / 230 | R3-R4 | Two-sport athlete |
Top of the class: Mansoor Delane (LSU). First-team All-SEC, Thorpe finalist.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansoor Delane | LSU | 6-1 / 190 | R1 top 10 | First-team All-SEC, Thorpe finalist | |
| 2 | Jermod McCoy | Tennessee | 6-0 / 195 | R1 12-20 | SEC press corner | |
| 3 | Chris Johnson | San Diego State | 6-1 / 195 | R1 20-28 | MWC lockdown | |
| 4 | Avieon Terrell | Clemson | 5-11 / 190 | R1 | AJ Terrell's brother | |
| 5 | Colton Hood | Tennessee | 6-0 / 195 | R1-R2 | Colorado transfer | |
| 6 | D'Angelo Ponds | Indiana | 5-10 / 185 | R2 | Mendoza's corner | |
| 7 | Brandon Cisse | South Carolina | 6-0 / 190 | R2 | Ohio State transfer | |
| 8 | Keith Abney II | Arizona State | 5-11 / 185 | R2-R3 | Big 12 riser | |
| 9 | Keionte Scott | Miami (FL) | 5-10 / 185 | R3 | Auburn transfer / nickel | |
| 10 | Treydan Stukes | Arizona | 5-11 / 195 | R3 | Versatile |
Top of the class: Caleb Downs (Ohio State). 2025 Lott Trophy + Jim Thorpe Award winner.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Downs | Ohio State | 6-0 / 205 | R1 top 3 | 2025 Lott Trophy + Jim Thorpe Award winner | |
| 2 | Dillon Thieneman | Oregon | 6-0 / 205 | R1 top 15 | Purdue transfer; rangy ball-hawk | |
| 3 | Emmanuel McNeil-Warren | Toledo | 6-1 / 200 | R1 20-32 | G5 riser | |
| 4 | A.J. Haulcy | LSU | 6-0 / 215 | R2 | Houston transfer | |
| 5 | Kamari Ramsey | USC | 6-0 / 205 | R2 | UCLA transfer | |
| 6 | Zakee Wheatley | Penn State | 6-1 / 200 | R2-R3 | Physical | |
| 7 | Genesis Smith | Arizona | 6-0 / 205 | R3 | 2025 breakout | |
| 8 | Bud Clark | TCU | 6-0 / 195 | R3 | Big 12 | |
| 9 | Michael Taaffe | Texas | 6-0 / 205 | R3-R4 | Walk-on story | |
| 10 | Jalon Kilgore | South Carolina | 6-0 / 200 | R4 | SEC flex |
Top of the class: Dominic Zvada (Michigan). Top consensus kicker.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Zvada | Michigan | 6-2 / 200 | R5-R7 | Top consensus kicker | |
| 2 | Trey Smack | Florida | 6-1 / 195 | R6-R7 | 3-year 80%+ starter |
Top of the class: Brett Thorson (Georgia). 2025 Ray Guy winner.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Thorson | Georgia | 6-4 / 220 | R5-R6 | 2025 Ray Guy winner | |
| 2 | Ryan Eckley | Michigan State | 6-3 / 210 | R6-R7 | Led nation in avg (48.5) |
Top of the class: Garrison Grimes (BYU). Consensus #1 long snapper.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrison Grimes | BYU | 6-2 / 235 | R7-UDFA | Consensus #1 long snapper |